Molino SAG de 34′ X 20′ | |
Potencia del molino indicado en la placa de identificación (HP) | 17,000 |
Potencia máxima del motor (HP) | 8,985 |
Anchura de la cara [mm] | 1,016 |
Velocidad del molino (RPM) nominal | 10.3 |
Relación de Transmisión | 20.2 |
Engranajes por revolución | 2.0 |
Horas de funcionamiento en el momento de la primera detección | 35,345 |
Ciclos de carga del diente del engranaje | 43,686,420 |
Detección de grietas con ASTM E 2905
- El 15 de marzo de 2016 se llevó a cabo una limpieza e inspección completa de la corona dentada según ASTM E2905.
- Estando en las instalaciones, se detectaron y mitigaron 4 grietas.
- La inspección previa, realizada por el personal de Global en junio de 2014, no detectó ningún agrietamiento.
Diente | 15/03/2016 Longitud total de la Grieta [mm] |
18 | 67 |
111 | 22 |
189 | 254 |
225 | 67 |
Inspecciones de Seguimiento
- Inspección mensual por partículas magnéticas (MPI) de la superficie.
- Inspección mensual de ultrasonido convencional de la profundidad.
- Inspección completa ASTM E2905 a los 11 meses, recomendada cada 4 meses para engranajes comprometidos.
Grietas adicionales encontradas el 15/2/2017, 6 grietas adicionales
Diente | 15/2/2017 Longitud total de la Grieta [mm] |
18 | 67 |
66 | 28 |
74 | 19 |
79 | 19 |
107 | 13 |
111 | 51 |
130 | 36 |
189 | 306 |
225 | 82 |
253 | 166 |
Longitudes De Grietas Superficiales A Lo Largo Del Tiempo
Surface Crack Length [mm] | |||||||||||||
Diente | 3/15/2016 | 4/13/2016 | 5/3/2016 | 6/7/2016 | 7/12/2016 | 8/9/2016 | 9/7/2016 | 10/12/2016 | 11/22/2016 | 12/14/2016 | 1/17/2017 | 2/15/2017 | 3/14/2017 |
18 | 67 | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
66 | 28 | 28 | |||||||||||
74 | 19 | 19 | |||||||||||
79 | 19 | 19 | |||||||||||
107 | 13 | 13 | |||||||||||
111 | 22 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 |
130 | 36 | 38 | |||||||||||
189 | 254 | 276 | 286 | 286 | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
225 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
253 | 166 | 166 |
Intervalo de Inspección ASTM E2905
- Durante un período de 11 meses, se formaron 6 grietas adicionales.
- El tiempo original entre las inspecciones fue de 21 meses; luego se identificaron 4 grietas
- Inspecciones anuales probablemente habrían detectado el agrietamiento más temprano en su desarrollo, lo que permitiría mitigar las grietas en tamaños más pequeños, eliminarlas o menos pedidos acelerados de engranajes de reemplazo.
Reemplazo de la Corona Dentada 15/4/2017
Global llevó a cabo todo el régimen de garantía y control de calidad con el fabricante para garantizar que el nuevo engranaje cumpliera con las especificaciones apropiadas.
Global también llevó a cabo la supervisión de la nueva instalación. Asegurando que el engranaje se instaló correctamente dándole la mejor oportunidad de cumplir o superar su vida útil de diseño de 25 años.